El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha sentado un precedente en esta temporada para que coincida. Los blancos han sido invicto en 30 partidos oficiales (16 de liga, 8 y 6 de la Liga de Campeones de Copa del Rey), una cantidad histórica supera por un amplio margen las mejores vistas hasta la fecha en el club.
| PARTIDOS IMBATIDOS EN UNA MISMA TEMPORADA | ||||||
| TEMPORADA | LIGA | EUROPA | COPA | COPA LIGA | SUP. ESPAÑA | TOTAL |
| 2010/11 | 16 | 8 (Champions) | 6 | - | - | 30 |
| 1986/97 | 19 | 4 (Champions) | 2 | - | - | 25 |
| 1987/88 | 19 | 3 (Champions) | 3 | - | - | 25 |
| 1992/93 | 18 | 3 (UEFA) | 3 | - | - | 24 |
| 1982/83 | 17 | 2 (Recopa) | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 1984/85 | 14 | 6 (UEFA) | 1 | 2 | - | 23 |
| 1989/90 | 15 | 3 (Champions) | 5 | - | - | 23 |
| 1957/58 | 16 | 3 (Champions) | 3 | - | - | 22 |
| 2001/02 | 11 | 7 (Champions) | 3 | - | 1 | 22 |
| 2005/06 | 15 | 2 (Champions) | 5 | - | - | 22 |
Récord también en europa
El Real Madrid, que garantiza la portería a cero en más de la mitad de sus juegos, también estableció un nuevo récord en la competición europea. Los ocho partidos que ha sido invicto todos los blancos en la Liga de Campeones también se sitúan por encima. Hasta esta temporada, los mejores números en este sentido se encuentran en los siete partidos sin encajar un gol registrado en la máxima competición continental en las temporadas 1997/98 y 2001/02, y seis de la UEFA la campaña 1984 / 1985.
Siii para demostrar definitivamente quienes son los mejores!
ResponderEliminar